Скачать ПРАЙС-ЛИСТ на дополнительные услуги (201кб)
«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом Генерального директора ООО «П.А.К.Т.»
№ 21 от 15.11.2024
ПРЕЙСКУРАНТ № 20112024
на дополнительные работы (услуги) для физических и юридических лиц
(включая стоимость материалов)
№ п/п | Наименование работ, материалов | Ед. измерения | Цена за ед. (руб.) для ФЛ | Цена за ед. (руб.) для ЮЛ |
1 | Диагностика внутриквартирной/офисной разводки (измерение сигналов на абонентском отводе на лестнице и на входе ТВ приёмников/на радиорозетке) с прокладкой проверочного кабеля и демонстрацией качества изображения на всех ТВ приёмниках / качества радиотрансляции на радиоприемниках (включая стоимость выезда специалиста) | бесплатно для абонентов, подключенных к сети | 500 | |
2 | Диагностика разводки витой пары, включая монтаж коннектора на входящем кабеле (включая стоимость выезда специалиста) | бесплатно для абонентов, подключенных к сети | бесплатно для абонентов, подключенных к сети | |
3 | Диагностика витой пары, внутриквартирной/офисной разводки с выявлением конкретных неисправностей элементов внутриквартирной разводки (включая стоимость выезда специалиста) | 500/ при подключении бесплатно | 500 | |
4 | Диагностика существующей системы домофонии (в т.ч. на отсечках), видеонаблюдения, стороннего оборудования (включая стоимость выезда специалиста, в т.ч. для возобновления услуг после отключения) | 1500/ при подключении бесплатно | 1500/ при подключении бесплатно | |
5 | Консультация по работам (без стоимости работ), связанным с прокладкой сетей на дому/в офисе абонента, доставка оборудования (включая стоимость выезда специалиста) | 500 | 500 | |
6 | Консультация по пользованию регистратором, поиск записи видеофайла в указанном временном диапазоне и организация его записи на носитель, предоставленный Абонентом (включая стоимость выезда специалиста) * | 1500 | 1500 | |
7 | Неустойка после приостановки оказания Услуг связи для целей кабельного вещания по причине неоплаты | 90 | 240 | |
8 | Работы по возобновлению Услуг связи для целей кабельного вещания (включая системы коллективного приема телевидения УК, ТСЖ,ЖСК) после погашения задолженности (включая стоимость выезда специалиста) | 300 | 400 | |
9 | Возобновление услуги доступа к сети Интернет (повторное подключение), после погашения задолженности по абонентской плате для юридических лиц, при длительности блокировки услуг 6 (шесть) и более месяцев | - | 1450 | |
10 | Монтаж кабеля типа RG-6, UTP (витой пары категории 5Е), ТРВ-2х0,5, КСПВ-2х0,5, ШВЭВ-5х0,12 без крепления в квартире /офисе | 1 м | 110 | 110 |
11 | Монтаж кабеля типа RG-6, UTP (витой пары категории 5Е), ТРВ-2х0,5, КСПВ-2х0,5, ШВЭВ-5х0,12 в существующем кабель-канале, плинтусе со встроенным кабель-каналом или трубе, в том числе при вводе кабеля в квартиру /офис | 1 м | 120 | 120 |
12 | Монтаж кабеля типа RG-6, UTP (витой пары категории 5Е), ТРВ-2х0,5, КСПВ-2х0,5, ШВЭВ-5х0,12 способом открытой проводки с креплением накладными пластиковыми скобами (в квартире/офисе) | 1 м | 130 | 130 |
13 | Монтаж кабеля типа RG-6, UTP (витой пары категории 5Е), ТРВ-2х0,5, КСПВ-2х0,5, ШВЭВ-5х0,12 под плинтусом, в стене, за мебелью и т.д. | 1 м | 180 | 180 |
14 | Монтаж кабеля в пластиковом коробе (гофре) и короба (гофры) размером 10*20 мм (16 мм) с их установкой по стене** | 1м | 240 | 240 |
15 | Монтаж кабеля в пластиковом коробе (гофре) и короба (гофры) размером более 10*20 мм (16 мм) с их установкой по стене** | 1м | 500 | 500 |
16 | Монтаж кабеля UTP внутри квартиры без крепления при подключении/при организации переезда на новый адрес услуги доступа к сети Интернет (DOCSIS (кабель RG) / Ethernet или услуги IP телефонии) до 25м | бесплатно при подключении/ переезде на новый адрес | - | |
17 | Монтаж кабеля RG-6 до одного оконечного устройства без крепления при подключении/при организации переезда на новый адрес услуги связи для целей кабельного вещания при условии одновременного подключения/ переезда услуги доступа к сети Интернет (Ethernet) или услуги IP телефонии - до 25м | 1м | 80 | - |
18 | Дополнительные работы: | |||
демонтаж кабеля / демонтаж делителя | 1м/1шт. | 100 | 100 | |
штатные работы повышенной сложности (оборудование расположено в труднодоступном месте, установка стенового крепежа для ТВ, перестановка мебели для доступа и т.п.) | 2500 | 2500 | ||
19 | Монтаж ответвителя (ТВ делителя) на 2,3 устройства | 1 шт. | 450 | 450 |
20 | Монтаж ТВ штекера / коннектора RJ-45 | 1 шт. | 300 | 300 |
21 | Монтаж квартирного/для офиса усилителя (с настройкой уровней ТВ сигналов) | 1 шт. | 1100 | 1750 |
22 | Монтаж/переборка (доработка) компьютерной розетки, ТВ-розетки радиорозетки (без учета стоимости розетки): | 1 шт. | 800 | 800 |
наружной, включая ее крепление к стене на дюбелях/саморезах | ||||
внутренней, в существующую установленную коробку | ||||
23 | Ремонт, восстановление кабеля RG-6, UTP (витой пары категории 5Е, включая монтаж коннекторов RJ-45), ТРВ-2х0,5, КСПВ-2х0,5, ШВЭВ-5х0,12 открытым способом с установкой соединителя (включая стоимость выезда специалиста) | 600 | 600 | |
24 | Сверление отверстий в бетонной стене толщиной до 200 мм, d=8-10 мм (при подключении входное отверстие - бесплатно) | 1 шт. | 350 | 700 |
25 | Сверление отверстий в бетонной стене толщиной от 200 мм, d=8-10 мм (при подключении входное отверстие - бесплатно) | 1 шт. | 1000 | 1000 |
26 | Настройка телевизора (телевизоров) в автоматическом режиме | 1 шт. | 450 / при подключении бесплатно все имеющиеся ТВ | 450 / при подключении бесплатно все имеющиеся ТВ |
27 | Настройка телевизора в ручном режиме (поканально): | 1 шт. | 500 | 600 |
аналоговые каналы | ||||
цифровые каналы (20 обязательных + до 30-ти выбранных абонентом) | 700 | 800 | ||
цифровые каналы (20 обязательных + до 50-ти выбранных абонентом) | 900 | 1100 | ||
28 | Настройка видеоуслуг по технологии ОТТ (установка Приложения iPakt, регистрация и демонстрация работы услуги) | 1 шт. | 500 / при подключении 2 (два) устройства бесплатно | - |
29 | Регистрация на ресурсах, необходимых для подключения видеоуслуг по технологии ОТТ (создание электронной почты, создание учетной записи на ресурсе производителя устройства) | 1 шт. | 800 | - |
30 | Работы по установке квартирного переговорного устройства для домофона, включая прокладку кабеля до квартиры, подключение в щитке, сверление входного отверстия (при необходимости), монтаж переговорного устройства | 1 шт. | 1500 | 1500 |
31 | Работы по замене квартирного переговорного устройства для домофона /замена комплектующих переговорного устройства / монтаж переговорного устройства при условии выполненных работ п.30 | 1 шт. | 800 | 800 |
32 | Работы по установке/замене видеомонитора | 1 шт. | 3500 | 3500 |
33 | Работы по замене доводчика двери (в т.ч. на отсечках) | 1 шт. | 1500 | 1500 |
34 | Работы по замене электромагнитного замка (в т.ч. на отсечках) | 1 шт. | 1500 | 1500 |
35 | Работы по замене кнопки выхода (в т.ч. на отсечках) | 1 шт. | 1500 | 1500 |
36 | Работы по замене контроллера ключей (в т.ч. на отсечках) | 1 шт. | 1500 | 1500 |
37 | Работы по замене блока питания системы контроля доступа (в т.ч. на отсечках) | 1 шт. | 1500 | 1500 |
38 | Работы по замене считывателя электронных ключей (в т.ч. на отсечках) | 1 шт. | 1500 | 1500 |
39 | Работы по подключению модуля сопряжения МСК, VIZIT MCV-5.1 (либо аналоги) для 4-х проводных видеодомофонов (типа COMMAX) | 1 шт. | 800 | 800 |
40 | Работы по установке и подключению вызывной панели для видеодомофона у двери в квартиру | 1 шт. | 3500 | 3500 |
41 | Работы по подключению видеодомофона, самостоятельно установленного собственником, к видео и аудиомагистралям | 1 шт. | 2000 | 2000 |
42 | Работы по установке этажного видеоразветвителя типа РВС-4 (включая стоимость оборудования) | 1 шт. | 2000 | 2000 |
43 | Работы по установке и программированию абонентского IP оборудования для домофонии | 1 шт. | 3500 | 3500 |
44 | Настройка соединения (с правильно настроенной ОС) для доступа к сети Интернет, подключение устройства к WI-FI сети абонента. Демонстрация работы сети Интернет | 1 шт. | 600 / при подключении бесплатно | 600 / при подключении бесплатно |
45 | Настройка сетевого экрана (Firewall) (из состава Windows) / замена, перенастройка, восстановление драйверов сетевой карты | 1 шт. | 800 | - |
46 | Настройка (восстановление настроек) проводного или беспроводного маршрутизатора, обновление программного обеспечения (перепрошивка) | 1 шт. | 750 / при подключении/ замене - бесплатно | 1500 / при подключении бесплатно |
47 | Настройка доп. функций (переадресация портов, привязка к MAC адресу, удаленный доступ и т.п.) проводного или беспроводного маршрутизатора | 1 шт. | 1000 при подключении / 1200 для действующего договора | 2500 |
48 | Сохранение телефонного номера по услуге «Телефония»*** | Ежемес. | 150 | 150 |
49 | Стоимость дополнительных строительно-монтажных работ по подключению юридических лиц с составлением отдельного счета | 1 шт. | - | от 1500 |
ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
51 | САМ-модуль VM | 1 шт. | 1450 | - |
52 | Телевизионная HD-приставка PAKT-HD-0364 | 1 шт. | 2000 | - |
53 | Медиацентр TVIP S-Box, v.705 | 1 шт. | 4900 | - |
54 | Маршрутизатор Netis N3 | 1 шт. | 3700 | 3700 |
55 | Шлюз IP-телефонии TAU-1M. IP | 1 шт. | 3000 | 3000 |
56 | Маршрутизатор Keenetic Viva | 1 шт. | 7700 | 7700 |
57 | Приемник трехпрограммный "НЕЙВА ПТ-322-1" (4* | 1 шт. | 4500 | - |
58 | Приемник однопрограммный "Громкоговоритель абонентский АГ-1" (4* | 1 шт. | 1500 | - |
59 | IP ВИДЕОКАМЕРА 2MP HIWATCH DS-I214(B) (5* | 1 шт. | 8600 | 8600 |
60 | IP ВИДЕОКАМЕРА 2MP HIWATCH DS-I205M (2.8-12) (5* | 1 шт. | 13500 | 13500 |
61 | IP ВИДЕОКАМЕРА 2MP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3 (2.8-12)* | 1 шт. | 15200 | 15200 |
62 | IP ВИДЕОКАМЕРА 3MР HUNTER HN-VD23IRAPE (2.8) (5* | 1 шт. | 5500 | 5500 |
63 | IP ВИДЕОКАМЕРА 3MР HUNTER HN-B23IRPE (2.8) (5* | 1 шт. | 3600 | 3600 |
64 | IP ВИДЕОКАМЕРА OPTIMUS IP-P115.0 (1.1) EM (5* | 1 шт. | 14000 | 14000 |
65 | IP ВИДЕОКАМЕРА 3MР HUNTER HN-VD23IRPE (2.8) (5* | 1 шт. | 3700 | 3700 |
66 | IP ВИДЕОКАМЕРА 8MР HUNTER HN-BF805IRP | 1 шт. | 10200 | 10200 |
67 | Питание для камеры 24W/PoE инжектор PoE Faraday (5* | 1 шт. | 1200 | 1200 |
68 | Коммутатор HUNTER HN-POE204 PoE (4 порта) (5* | 1 шт. | 3600 | 3600 |
69 | Коммутатор HUNTER HN-POE208 PoE (8 портов) (5* | 1 шт. | 6000 | 6000 |
70 | Коммутатор TANTOS TSN-4P6C PoE (4 порта) (5* | 1 шт. | 3600 | 3600 |
71 | Коммутатор управляемый Edgecore ES3528 | 1 шт. | - | 4000 |
72 | Маршрутизатор MikroTik hAP ac2 | 1 шт. | - | 10000 |
73 | Маршрутизатор MikroTik haP lite | 1 шт. | - | 5000 |
74 | Точка доступа MikroTik сAP ac | 1 шт. | - | 10000 |
75 | Переговорное устройство квартирное (аудиотрубка) Laskomex (6* | 1 шт. | 1800 | 1800 |
76 | Переговорное устройство квартирное (аудиотрубка) VIZIT УКП-7 (6* | 1 шт. | 800 | 800 |
77 | Переговорное устройство квартирное (аудиотрубка) VIZIT УКП-12 (6* | 1 шт. | 1100 | 1100 |
78 | Переговорное устройство квартирное (аудиотрубка) CYFRAL (6* | 1 шт. | 1100 | 1100 |
79 | Видеомонитор TANTOS AMELIE (WHITE) TANTOS ВИДЕОДОМОФОН ЦВЕТНОЙ 7'' (6* | 1 шт. | 11500 | 11500 |
80 | TI-Tube BP/WP. IP абонентское устройство (трубка) (6* | 1 шт. | 7000 | 7000 |
81 | IP телефон Fanvil H2U white/black (6* | 1 шт. | 4800 | 4800 |
82 | IP-видеомонитор Beward SM730W (6* | 1 шт. | 14600 | 14600 |
83 | МСК. Адаптер Vizit, Cyfral, Eltis. Модуль сопряжения координатный с гальванической развязкой (6* |
1 шт. | 1800 | 1800 |
84 | Замок электромагнитный VIZIT-ML, либо аналог (6* | 1 шт. | 4300 | 4300 |
85 | Кнопка "Выход" EXIT 300М, либо аналог (6* | 1 шт. | 1100 | 1100 |
86 | Дверной доводчик VIZIT-DC505S ARCTIC, либо аналог (6* | 1 шт. | 3450 | 3450 |
87 | Контроллер ключей Z5R | 1 шт. | 1350 | 1350 |
88 | Считыватель ключей СP-Z-2 накладной, либо аналог (6* | 1 шт. | 3000 | 3000 |
89 | Блок питания 3-5А 12В монитора абонента/видеорегиатратора | 1 шт. | 1100 | 1100 |
Примечание: минимальная стоимость работ, включая выезд специалиста - 500 руб. (за исключением п.п.8, 26) | ||||
* - просмотр видеоархива и копирование видеофайла на внешний носитель выпоняется только при наличии согласования управляющей организации ** - монтаж кабеля накладными скобами открыто, либо в гофре, либо в кабель-канале вне квартиры до щита выполняется только при наличии согласования от ЖСК, ТСЖ, УК дома; *** - применяется в период принудительной блокировки услуги «Телефония» по неоплате и при временной приостановке услуги «Телефония» по заявлению клиента; |
||||
(4* - оборудование продается абонентам, подключенным к сети проводного вещания | ||||
(5* - оборудование продается абонентам услуги передачи данных при подключении сервиса облачного видеонаблюдения | ||||
(6* - оборудование продается абонентам, подключенным к системе домофонии |