Тарифы на подключение к интернету
| Тариф / условия | 100 Мбит/с | 300 Мбит/с | 700 Мбит/с | 900 Мбит/с |
|---|---|---|---|---|
| Абонентская плата | от 500 руб. | от 650 руб. | от 750 руб. | от 850 руб. |
| Wi-Fi подключение | да | да | да | да |
| Выделенный IP-адрес | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. |
| Прокладка кабеля в квартире | до 25 м. | до 25 м. | до 25 м. | до 25 м. |
| Абонемент 3 мес. | 600 руб./мес | 750 руб./мес | 850 руб./мес | 1000 руб./мес |
| Абонемент 6 мес. | 550 руб./мес | 700 руб./мес | 800 руб./мес | 950 руб./мес |
| Абонемент 12 мес. | 500 руб./мес | 650 руб./мес | 750 руб./мес | 850 руб./мес |
| Кредит (7 дней) | да | да | да | да |
| Приостановка | да | да | да | да |
| Личный кабинет | да | да | да | да |
Если вы сравниваете тарифы интернета по адресу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, рекомендуем подключить интернет ПАКТ и выбрать скорость под реальную нагрузку квартиры. Так проще понять, какой тариф действительно стоит подключить без лишней переплаты.
